Berufserfahrung
Seit Nov. 2022 | Kanton Zürich Klimaökonomin, AWEL, Sektion Klima&Mobilität |
2020 – 2022 | PIK – Potsdam Institut für Klimafolgenforschung Wissenschaftlerin, Arbeitsgruppe “Klima- und Energiepolitik” |
2018 – 2020 | ZHAW – Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Wissenschaftlerin, Dozentin und Lehrassistentin am Zentrum für Energie und Umwelt |
2013 – 2018 | ETH Zürich Doktorandin, Wissenschaftlerin und Lehrassistentin am «Centre for Energy Policy and Economics» |
2012 – 2013 | Brot für alle – Entwicklungsorganisation Verantwortlich für Klimafragen im Ressort Entwicklungspolitik sowie im BFA Südprogramm Gerechtigkeit im Klimawandel Durchführen von Trainings-Workshops in Afrika und Lateinamerika |
2009 – 2012 | econcept AG – Forschung, Beratung, Evaluation Wissenschaftliche Mitarbeiterin in den Bereichen Energie, Klima und New Public Management |
Politik
Seit 2021 | Grosser Rat Kanton Aargau Grossratspräsidentin 2024 Grossrätin Grüne Fraktion, Mitglied Kommission Volkswirtschaft und Abgaben |
Seit 2022 | Interkanonale Legislativkonferenz (ILK) Vorstandsmitglied |
2021 – 2023 | Grüne Kanton Aargau Vorstandsmitglied |
Seit 2021 | Grüne Bezirk Aarau Präsidentin |
2014 – 2020 | Grüne Stadt Aarau Präsidentin |
Weitere Aktivitäten
Seit 2021 | Observatoire de la politique climatique (OPC) Luxembourg Wissenschaflticher Klimabeirat der Luxemburgischen Regierung Vizepräsidentin |
Seit 2024 | Bundesamt für Energie (BFE) Unterstützung der sozial- und geisteswissenschaftlichen Forschung des BFE |
Seit 2023 | Schweizerische Vereinigung für Energiewirtschaft (SAEE) Vorstandsmitglied |
Ausbildung
2013 – 2018 | Dissertation am “Center for Energy Policy and Economics”, D-MTEC, ETH Zürich «Climate policies in the electricity sector: Empirical assessments of renewable energy promotion and carbon pricing» Betreuer: Sebastian Rausch Co-Betreuer: Beat Hintermann, University of Basel |
2009 – 2011 | Master Umweltnaturwissenschaften ETH Major: Atmosphäre und Klima Minor: Nachhaltige Energienutzung |
2005 – 2009 | Bachelor Umweltnaturwissenschaften ETH |
1998 – 2004 | Kantonsschule Wiedikon, Zürich |
1992 – 1998 | Primarschule Rüschlikon, Zürich |
Diverses
Sprachen | Deutsch: Muttersprache Englisch: fliessend Spanisch und Französisch: gut |
Software | Python, R, Stata, GAMS, Matlab, Microsoft Office, LaTeX |
Awards | Award for Best Doctoral Dissertations in Environmental and Resource Economics 2019 EAERE (European Association of Environmental and Resource Economists) Student Award 2018 SAEE (Swiss Association for Energy Economics) |